序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效華 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121020013 |
2 | 袁湘淮 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121120037 |
3 | 施奕文 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121120020 |
4 | 田培江 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121120011 |
5 | 朱冰燕 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160122060008 |
6 | 羅怡然 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160122060009 |
7 | 袁繼飛 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121100020 |
8 | 徐騁驍 | 投資顧問 | 資產管理總部 | S1160622040002 |
9 | 徐翔 | 投資顧問 | 資產管理總部 | S1160621080002 |
10 | 曾德祥 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160116070002 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2023 www.euforiadigital.com Inc.本站點已支持IPv6訪問